BOUW NR. | TYPE | VLOEROPP. | INHOUD | HALOPP. | KAVELOPP. | KOOPSOM KAVEL V.O.N. EXCL. BTW | BOUWKOSTEN V.O.N. EXCL. BTW | KOOPSOM TOTAAL V.O.N. EXCL. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde | 144 m2 | 485 m3 | 150 m2 | 840 m2 | € 94.000,- | € 206.000,- | € 300.000,- |
2 | Mathilde | 144 m2 | 485 m3 | 150 m2 | 785 m2 | € 88.000,- | € 206.000,- | € 294.000,- |
3 | Mathilde | 144 m2 | 485 m3 | 150 m2 | 765 m2 | VERKOCHT | ||
4 | Mathilde | 144 m2 | 485 m3 | 150 m2 | 790 m2 | VERKOCHT | ||
5 | Sonja | 140 m2 | 473 m3 | 140 m2 | 863 m2 | VERKOCHT | ||
6 | Sonja | 140 m2 | 473 m3 | 140 m2 | 742 m2 | € 83.000,- | € 201.000,- | € 284.000,- |
7 | Sonja | 140 m2 | 473 m3 | 140 m2 | 742 m2 | € 83.000,- | € 201.000,- | € 284.000,- |
8 | Sonja | 140 m2 | 473 m3 | 140 m2 | 742 m2 | € 83.000,- | € 201.000,- | € 284.000,- |
9 | Sonja | 140 m2 | 473 m3 | 140 m2 | 845 m2 | € 95.000,- | € 201.000,- | € 296.000,- |
De bouwkosten zijn afhankelijk van de door koper gewenste aanpassingen en gekozen optie. Bovengenoemde bouwkosten zijn van toepassing indien gebouwd wordt volgens plan en beschrijving van de door ons aanbevolen aannemer.
De koopsommen zijn vrij op naam, excl. BTW. Prijspeil vast tot 1 september 2017 (onder voorbehoud index prijsschommeling).